| vítr | západní, 7.54 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 15.61 mm |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | déšť 11 °C | |
| noc | déšť 9 °C |
| vítr | severozápadní, 10.07 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 3.34 mm |
| vítr | západní, 4.97 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | jihozápadní, 4.68 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 6.67 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
| 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
| 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |