vítr | severní, S, 2.49 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 4.31 mm |
noc | oblačno 6 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.75 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 5.6 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 5.41 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.54 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 5.59 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
Informace z webu na svých chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.