| vítr | západní, 4.78 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.87 mm |
| odpoledne | oblačno 9 °C | |
| večer | polojasno 5 °C | |
| noc | slabý déšť 4 °C |
| vítr | západní, 6.45 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 11.98 mm |
| vítr | západní, 7.61 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.95 mm |
| vítr | západní, 5.94 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.89 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
| 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1
|
2 | 3 |
4
|
5 | 6 |