| vítr | jihovýchodní, 3.39 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 21 % |
| odpoledne | jasno 32 °C | |
| večer | jasno 27 °C |
| vítr | severní, 4.44 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 16 % |
| vítr | severní, 4.34 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |