| vítr | jižní, 3.1 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| noc | jasno 16 °C |
| vítr | severozápadní, 8.96 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 11.57 mm |
| vítr | severozápadní, 4.57 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | východní, 2.73 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.64 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |