vítr | jihovýchodní, 5.74 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 8.3 mm |
ráno | zataženo 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | západní, 4.91 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.27 mm |
vítr | jihovýchodní, 7.6 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 68 % |
vítr | jihovýchodní, 6.72 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 69 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |