Obec Horní Slatina
Horní Slatina

Rozpočtová opatření

RO 01/2023 (33.25 kB) - zveřejněno 1. 2. 2023

RO 13/2022 (33.04 kB) - zveřejněno 15. 12. 2022

RO 12/2022 (33.41 kB) - zveřejněno 5. 12. 2022

RO 11/2022 (33.82 kB) - zveřejněno 2. 11. 2022

RO 10/2022 (33.13 kB) - zveřejněno 5. 10. 2022

RO 09/2022 (32.53 kB) - zveřejněno 1. 10. 2022

RO 08/2022 (32.94 kB) - zveřejněno 5. 9. 2022

RO 07/2022 (33.51 kB) - zveřejněno 4. 8. 2022

RO 06/2022 (32.54 kB) - zveřejněno 2. 7. 2022

RO 05/2022 (33.25 kB) - zveřejněno 2. 6. 2022

RO 04/2022 (32.93 kB) - zveřejněno 1. 4. 2022

RO 03/2022 (33.41 kB) - zveřejněno 2. 3. 2022

RO 02/2022 (32.97 kB) - zveřejněno 1. 2. 2022

RO 01/2022 (33.13 kB) - zveřejněno 20. 1. 2022

RO 1/2021 (13 kB) - zveřejněno 27. 1. 2021

RO 2/2021 (14 kB) - zveřejněno 15. 2. 2021

RO 3/2021 (14 kB) - zveřejněno 3. 3. 2021

RO 4/2021 (15 kB) - zveřejněno 14. 7. 2021

RO 5/2021 (13.5 kB) - zveřejněno 4. 9. 2021

RO 6/2021 (14.5 kB) - zveřejněno 13. 10. 2021

RO 7/2021 (13 kB) - zveřejněno 20. 10. 2021

RO 8/2021 (13 kB) - zveřejněno 27. 10. 2021

RO 9/2021 (32.15 kB) - zveřejněno 7. 11. 2021

RO 10/2021 (32.45 kB) - zveřejněno 20. 11. 2021

RO 11/2021 (31.96 kB) - zveřejněno 15. 12. 2021

RO 12/2021 (31.99 kB) - zveřejněno 31.12.2021

ÚŘAD

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
zataženo 15 °C 8 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 14/9 °C
úterý 6. 6. déšť 12/11 °C
středa 7. 6. slabý déšť 14/10 °C